
JTP1.6米矿用提升绞车
产品详情
JTP系列产品是根据中华人民共和国安全生产行业标准AQ1033-2007和杭州有限公司企业标准QB/HBSD003-2019《JTP型矿用提升绞车》设计制造的产品。主要适用于煤矿、金属矿、非金属矿的倾斜巷道和小型竖井作为升降物料和人员之用。
主要技术参数
载人载人
序号 | 产品型号 | 卷筒 | 钢丝绳zui 大静张力 | 钢丝绳zui大 静张力差 | 钢丝绳zui 大直径 | 钢丝绳zui 小拉 断力总和 | 提升高度或运输 长度 | 最大 提升 速度 | ||||||
个数 | 直径 | 宽度 | 载人 | 载物 | 载人 | 载物 | 一层 缠绕 | 二层 缠绕 | 三层 缠绕 | |||||
不大于 | ||||||||||||||
mm | KN | mm | kN | mm | m/s | |||||||||
1 | JTP-1×0.8P | 1 | 1000 | 800 | / | 15 | / | 15 | 12 | 97.5 | 164 | 332 | 496 | 1.6 |
2 | JTP-1×1P | 1000 | 1000 | / | 15 | / | 15 | 12 | 97.5 | 205 | 415 | 629 | 1.6 | |
3 | JTP-1.2×1P | 1 | 1200 | 1000 | 15 | 21 | 15 | 21 | 14 | 136.5 | 218 | 439 | 680 | 2.0 |
4 | JTP-1.6×1.2P | 1600 | 1200 | 31 | 42 | 31 | 42 | 20 | 279 | 251 | 505 | 786 | 4.0 | |
5 | 2JTP-1.2×0.8P | 2 | 1200 | 800 | 15 | 21 | 15 | 20 | 14 | 136.5 | 171 | 344 | 536 | 2.5 |
6 | 2JTP-1.6×0.9P | 2 | 1600 | 900 | 31 | 42 | 30 | 30 | 20 | 279 | 182 | 367 | 576 | 4.0 |
7 | JTP-1.2×1.2P | 1 | 1200 | 1200 | 15 | 21 | 15 | 21 | 14 | 136.5 | 230 | 500 | 790 | 2.0 |
8 | JTP-1.6×1.5P | 1 | 1600 | 1500 | 31 | 42 | 31 | 42 | 20 | 279 | 290 | 610 | 970 | 4.0 |
9 | 2JTP-1.2×1P | 2 | 1200 | 1000 | 15 | 21 | 15 | 20 | 14 | 136.5 | 190 | 410 | 650 | 2.5 |
10 | 2JTP-1.6×1.2P | 2 | 1600 | 1200 | 31 | 42 | 30 | 20 | 279 | 220 | 475 | 756 | 4.0 |
询盘